1.5036 AUD | 1.9558 BGN | 5.2094 BRL |
0.00003507 BTC | 1.349 CAD | 1.0265 CHF |
7.1028 CNY | 24.7 CZK | 7.4423 DKK |
1.00 EUR | 0.84728 GBP | 8.2594 HKD |
7.5395 HRK | 385.83 HUF | 15416.76 IDR |
3.5623 ILS | 81.7115 INR | 139.5 ISK |
134.46 JPY | 1343.21 KRW | 0.702804 LVL |
21.0043 MXN | 4.6363 MYR | 10.3102 NOK |
1.6551 NZD | 55.14 PHP | 4.6423 PLN |
4.9474 RON | 10.5098 SEK | 1.4576 SGD |
36.343 THB | 16.8037 TRY | 1.0525 USD |
16.8315 ZAR |